All measurements are body measurements in centimetres (cm). Inches shown in brackets. If between sizes, size up for a relaxed fit or down for a tailored look.
Showing size guide for
Dresses
Bridal & Gowns
Tops & Outerwear
Matching Sets
Skirts & Bottoms
Tops & Shirts
Trousers & Shorts
Suits & Blazers
Women's Dresses
Maxi dresses · Midi dresses · Mini dresses · Evening wear
UK US Size Bust Waist Hips
6 2 XS 79–84 cm (31–33") 61–66 cm (24–26") 86–91 cm (34–36")
8 4 S 84–89 cm (33–35") 66–71 cm (26–28") 91–97 cm (36–38")
10 6 S 89–91 cm (35–36") 71–74 cm (28–29") 97–99 cm (38–39")
12 8 M 91–94 cm (36–37") 74–76 cm (29–30") 99–102 cm (39–40")
14 10 M 94–99 cm (37–39") 76–81 cm (30–32") 102–107 cm (40–42")
16 12 L 99–104 cm (39–41") 81–86 cm (32–34") 107–112 cm (42–44")
18 14 XL 104–109 cm (41–43") 86–91 cm (34–36") 112–117 cm (44–46")
20 16 XXL 109–114 cm (43–45") 91–97 cm (36–38") 117–122 cm (46–48")
22 18 2XL 114–119 cm (45–47") 97–102 cm (38–40") 122–127 cm (48–50")
For bodycon styles, size to your fullest bust and hips. For A-line and flowy cuts, sizing to bust is sufficient.
Women's Bridal & Gowns
Bridal gowns · Formal evening gowns
UK US Size Bust Waist Hips
6 2 XS 84 cm (33") 66 cm (26") 91 cm (36")
8 4 S 86 cm (34") 69 cm (27") 94 cm (37")
10 6 S 89 cm (35") 71 cm (28") 97 cm (38")
12 8 M 93 cm (36.5") 75 cm (29.5") 100 cm (39.5")
14 10 M 97 cm (38") 79 cm (31") 104 cm (41")
16 12 L 100 cm (39.5") 83 cm (32.5") 108 cm (42.5")
18 14 XL 104 cm (41") 86 cm (34") 112 cm (44")
20 16 XXL 109 cm (43") 93 cm (36.5") 117 cm (46")
How to measure:
Bust — Around the fullest part of your chest, tape parallel to the floor
Waist — Around your natural waist (narrowest point), ~2.5 cm above navel
Hips — Around the fullest part of your hips, ~18–23 cm below waist
Bridal sizing runs 1–2 sizes smaller than standard UK. When between sizes, always size up — taking in is easier than letting out.
Women's Tops & Outerwear
Tops · Blouses · Camis · Sweaters · Jackets
UK US Size Bust Waist Hips
6 2 XS 79–84 cm (31–33") 61–66 cm (24–26") 86–91 cm (34–36")
8 4 S 84–89 cm (33–35") 66–71 cm (26–28") 91–97 cm (36–38")
10 6 S 89–91 cm (35–36") 71–74 cm (28–29") 97–99 cm (38–39")
12 8 M 91–94 cm (36–37") 74–76 cm (29–30") 99–102 cm (39–40")
14 10 M 94–99 cm (37–39") 76–81 cm (30–32") 102–107 cm (40–42")
16 12 L 99–104 cm (39–41") 81–86 cm (32–34") 107–112 cm (42–44")
18 14 XL 104–109 cm (41–43") 86–91 cm (34–36") 112–117 cm (44–46")
20 16 XXL 109–114 cm (43–45") 91–97 cm (36–38") 117–122 cm (46–48")
For jackets and outerwear, consider sizing up if layering underneath.
Women's Matching Sets
Knit co-ord sets · Lounge sets · Sweater & trouser sets
UK Size Bust Waist Hips
6–8 XS 79–84 cm (31–33") 61–66 cm (24–26") 86–91 cm (34–36")
8–10 S 84–91 cm (33–36") 66–74 cm (26–29") 91–99 cm (36–39")
12–14 M 91–99 cm (36–39") 74–81 cm (29–32") 99–107 cm (39–42")
16 L 99–104 cm (39–41") 81–86 cm (32–34") 107–112 cm (42–44")
18 XL 104–109 cm (41–43") 86–91 cm (34–36") 112–117 cm (44–46")
20 XXL 109–114 cm (43–45") 91–97 cm (36–38") 117–122 cm (46–48")
Sets are sold as a single size — top and bottom together. Size to your largest measurement. Knit fabrics have natural stretch.
Women's Skirts & Bottoms
Skirts · Trousers · Shorts
UK US Size Waist Hips
6 2 XS 61–66 cm (24–26") 86–91 cm (34–36")
8 4 S 66–71 cm (26–28") 91–97 cm (36–38")
10 6 S 71–74 cm (28–29") 97–99 cm (38–39")
12 8 M 74–76 cm (29–30") 99–102 cm (39–40")
14 10 M 76–81 cm (30–32") 102–107 cm (40–42")
16 12 L 81–86 cm (32–34") 107–112 cm (42–44")
18 14 XL 86–91 cm (34–36") 112–117 cm (44–46")
20 16 XXL 91–97 cm (36–38") 117–122 cm (46–48")
Men's Tops & Shirts
T-shirts · Shirts · Polos · Hoodies · Jackets
UK/US Size Chest Waist
34–36" XS 86–91 cm (34–36") 71–76 cm (28–30")
36–38" S 91–97 cm (36–38") 76–81 cm (30–32")
38–40" M 97–102 cm (38–40") 81–86 cm (32–34")
40–42" L 102–107 cm (40–42") 86–91 cm (34–36")
42–44" XL 107–112 cm (42–44") 91–97 cm (36–38")
44–46" XXL 112–117 cm (44–46") 97–102 cm (38–40")
UK and US chest sizing use the same measurement system for men's tops.
Men's Trousers & Shorts
Trousers · Shorts · Joggers
UK Waist Size Waist Hips Inside Leg
28" XS 71–76 cm (28–30") 86–91 cm (34–36") 74–76 cm (29–30")
30" S 76–81 cm (30–32") 91–97 cm (36–38") 76–77 cm (30–30.5")
32" M 81–86 cm (32–34") 97–102 cm (38–40") 77–79 cm (30.5–31")
34" L 86–91 cm (34–36") 102–107 cm (40–42") 79–80 cm (31–31.5")
36" XL 91–97 cm (36–38") 107–112 cm (42–44") 80–81 cm (31.5–32")
38" XXL 97–102 cm (38–40") 112–117 cm (44–46") 81–83 cm (32–32.5")
Men's Suits & Blazers
Suits · Blazers · Sport coats
UK Chest Size Chest Waist Sleeve Inside Leg
34" XS 86–91 cm (34–36") 71–76 cm (28–30") 81–83 cm (32–32.5") 74–76 cm (29–30")
36" S 91–97 cm (36–38") 76–81 cm (30–32") 83–84 cm (32.5–33") 76–77 cm (30–30.5")
38" M 97–102 cm (38–40") 81–86 cm (32–34") 84–85 cm (33–33.5") 77–79 cm (30.5–31")
40" L 102–107 cm (40–42") 86–91 cm (34–36") 85–86 cm (33.5–34") 79–80 cm (31–31.5")
42" XL 107–112 cm (42–44") 91–97 cm (36–38") 86–88 cm (34–34.5") 80–81 cm (31.5–32")
44" XXL 112–117 cm (44–46") 97–102 cm (38–40") 88–89 cm (34.5–35") 81–83 cm (32–32.5")
Chest — Around fullest part of chest, under arms, tape level
Sleeve Length — Centre back of neck, across shoulder, to wrist bone
Inside Leg — From crotch seam down to ankle bone
Size by chest. If waist needs a different size, select by chest and have waist taken in by a tailor.